ГБУ «Жилищник района Северное Тушино»                                vk.png tg ng.png wa.png

33sun.jpg

В 2017 году

Статистика ГБУ "Жилищник района Северное Тушино" за январь 2017 года
Адрес Год Материал стен Материал кровли Этажность Лифтов Подъездов Квартир
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 ИТОГО по 249 домам 0 1138 1169 43201
1 Вилиса Лациса ул. д.1 кор.1 2004 панельный Мягкая 12 8 4 216
2 Вилиса Лациса ул. д.3 кор.1 2004 панельный Мягкая 12 8 4 216
3 Вилиса Лациса ул. д.5 кор.1 2002 панельный Мягкая 12 8 4 208
4 Вилиса Лациса ул. д.7 кор.1 1970 панельный Мягкая 9 8 8 287
5 Вилиса Лациса ул. д.7 кор.4 1979 панельный Мягкая 9 2 2 160
6 Вилиса Лациса ул. д.9 кор.1 1979 панельный Мягкая 12 4 2 88
7 Вилиса Лациса ул. д.9 кор.2 1979 панельный Мягкая 12 8 4 191
8 Вилиса Лациса ул. д.9 кор.3 1967 панельный Мягкая 9 10 10 355
9 Вилиса Лациса ул. д.11 кор.3 1974 панельный Мягкая 9 4 4 140
10 Вилиса Лациса ул. д.11 кор.4 1969 панельный Мягкая 9 8 8 286
11 Вилиса Лациса ул. д.13 кор.1 1980 панельный Мягкая 12 4 2 91
12 Вилиса Лациса ул. д.17 кор.2 2005 панельный Мягкая 14 8 4 169
13 Вилиса Лациса ул. д.23 кор.4 2002 панельный Мягкая 14 8 4 179
14 Вилиса Лациса ул. д.25 1997 панельный Мягкая 22 9 3 261
15 Вилиса Лациса ул. д.25 кор.1 1997 панельный Мягкая 22 6 2 166
16 Вилиса Лациса ул. д.25 кор.2 1999 панельный Мягкая 22 3 1 84
17 Вилиса Лациса ул. д.31 кор.1 1980 панельный Мягкая 16 2 1 127
18 Вилиса Лациса ул. д.31 кор.2 1981 панельный Мягкая 12 8 4 191
19 Вилиса Лациса ул. д.35 1980 панельный Мягкая 16 2 1 127
20 Вилиса Лациса ул. д.37 1980 панельный Мягкая 12 8 4 180
21 Вилиса Лациса ул. д.39 1980 панельный Мягкая 16 2 1 127
22 Вилиса Лациса ул. д.41 1980 панельный Мягкая 12 8 4 180
23 Вилиса Лациса ул. д.42 2000 железобетон Мягкая 22 15 5 434
24 Вилиса Лациса ул. д.43 1980 панельный Мягкая 12 8 4 180
25 Героев Панфиловцев ул. д.1 1997 панельный Мягкая 10 8 4 107
26 Героев Панфиловцев ул. д.1 кор.1 1968 панельный Мягкая 9 12 12 427
27 Героев Панфиловцев ул. д.1 кор.2 2007 панельный Мягкая 9 10 5 248
28 Героев Панфиловцев ул. д.1 кор.3 2007 панельный Мягкая 7 8 5 128
29 Героев Панфиловцев ул. д.1 кор.5 1967 панельный Мягкая 9 10 10 352
30 Героев Панфиловцев ул. д.2 1964 панельный Мягкая 5 0 8 158
31 Героев Панфиловцев ул. д.3 1998 панельный Мягкая 10 6 3 90
32 Героев Панфиловцев ул. д.3 кор.1 1968 панельный Мягкая 9 12 12 428
33 Героев Панфиловцев ул. д.4 2000 панельный Мягкая 10 4 2 63
34 Героев Панфиловцев ул. д.5 2006 панельный Мягкая 22 3 1 84
35 Героев Панфиловцев ул. д.6 кор.1 1968 панельный Мягкая 9 8 8 282
36 Героев Панфиловцев ул. д.6 кор.3 1973 панельный Мягкая 12 6 3 143
37 Героев Панфиловцев ул. д.7 кор.1 1980 панельный Мягкая 16 2 1 127
38 Героев Панфиловцев ул. д.7 кор.2 1979 панельный Мягкая 16 2 1 127
39 Героев Панфиловцев ул. д.7 кор.4 2006 панельный Мягкая 22 3 1 86
40 Героев Панфиловцев ул. д.7 кор.5 2007 панельный Мягкая 17 6 3 194
41 Героев Панфиловцев ул. д.7 кор.6 2006 железобетон Мягкая 12 8 4 167
42 Героев Панфиловцев ул. д.8 кор.1 1970 панельный Мягкая 9 8 8 256
43 Героев Панфиловцев ул. д.9 кор.1 1968 панельный Мягкая 9 12 12 427
44 Героев Панфиловцев ул. д.9 кор.2 1971 панельный Мягкая 9 4 4 128
45 Героев Панфиловцев ул. д.9 кор.3 2006 панельный Мягкая 10 8 4 144
46 Героев Панфиловцев ул. д.9 кор.4 2006 панельный Мягкая 22 6 2 233
47 Героев Панфиловцев ул. д.11 кор.1 2008 панельный Мягкая 22 3 1 86
48 Героев Панфиловцев ул. д.11 кор.2 2009 панельный Мягкая 12 8 4 216
49 Героев Панфиловцев ул. д.12 кор.1 1969 панельный Мягкая 9 10 10 320
50 Героев Панфиловцев ул. д.12 кор.2 1972 панельный Мягкая 5 0 4 80
51 Героев Панфиловцев ул. д.13 кор.1 1983 панельный Мягкая 16 2 1 111
52 Героев Панфиловцев ул. д.13 кор.3 2008 панельный Мягкая 9 10 6 224
53 Героев Панфиловцев ул. д.14 кор.1 1968 панельный Мягкая 9 4 4 136
54 Героев Панфиловцев ул. д.14 кор.2 1967 панельный Мягкая 5 0 4 80
55 Героев Панфиловцев ул. д.15 кор.3 1969 блочный Мягкая 9 4 4 140
56 Героев Панфиловцев ул. д.15 кор.4 1975 панельный Мягкая 9 4 4 144
57 Героев Панфиловцев ул. д.16 кор.1 1971 панельный Мягкая 9 8 8 256
58 Героев Панфиловцев ул. д.16 кор.2 1967 панельный Мягкая 5 0 4 80
59 Героев Панфиловцев ул. д.16 кор.3 1967 панельный Мягкая 5 0 4 80
60 Героев Панфиловцев ул. д.17 кор.1 1967 панельный Мягкая 9 4 4 143
61 Героев Панфиловцев ул. д.17 кор.2 2005 панельный Мягкая 22 6 2 237
62 Героев Панфиловцев ул. д.18 кор.1 1970 панельный Мягкая 9 4 4 142
63 Героев Панфиловцев ул. д.19 1967 панельный Мягкая 9 4 4 140
64 Героев Панфиловцев ул. д.21 1967 панельный Мягкая 9 4 4 143
65 Героев Панфиловцев ул. д.22 кор.1 1980 панельный Мягкая 12 28 14 653
66 Героев Панфиловцев ул. д.22 кор.2 1982 панельный Мягкая 12 8 4 191
67 Героев Панфиловцев ул. д.22 кор.3 1981 панельный Мягкая 12 8 4 191
68 Героев Панфиловцев ул. д.22 кор.4 1980 панельный Мягкая 12 8 4 191
69 Героев Панфиловцев ул. д.23 кор.1 1967 панельный Мягкая 9 4 4 143
70 Героев Панфиловцев ул. д.25 кор.1 1966 панельный Мягкая 5 0 3 60
71 Героев Панфиловцев ул. д.27 кор.1 1966 панельный Мягкая 5 0 6 116
72 Героев Панфиловцев ул. д.27 кор.2 1966 панельный Мягкая 5 0 6 120
73 Героев Панфиловцев ул. д.27 кор.3 1966 панельный Мягкая 5 0 6 120
74 Героев Панфиловцев ул. д.27 кор.4 1966 панельный Мягкая 5 0 6 118
75 Героев Панфиловцев ул. д.29 кор.1 1967 панельный Мягкая 5 0 8 155
76 Героев Панфиловцев ул. д.29 кор.2 1967 панельный Мягкая 5 0 9 177
77 Героев Панфиловцев ул. д.33 кор.1 1967 панельный Мягкая 5 0 8 159
78 Героев Панфиловцев ул. д.35 1988 панельный Мягкая 16 2 1 111
79 Героев Панфиловцев ул. д.35 кор.3 1971 блочный Мягкая 12 2 1 96
80 Героев Панфиловцев ул. д.35 кор.4 1972 блочный Мягкая 12 2 1 96
81 Героев Панфиловцев ул. д.41 кор.1 1968 блочный Мягкая 12 2 1 80
82 Героев Панфиловцев ул. д.41 кор.2 1967 блочный Мягкая 12 2 1 84
83 Героев Панфиловцев ул. д.43 1983 блочный Мягкая 16 2 1 111
84 Героев Панфиловцев ул. д.45 кор.1 1967 блочный Мягкая 5 0 6 119
85 Героев Панфиловцев ул. д.45 кор.2 1967 панельный Мягкая 5 0 3 60
86 Героев Панфиловцев ул. д.47 кор.1 1967 панельный Мягкая 5 0 6 119
87 Героев Панфиловцев ул. д.47 кор.2 1967 панельный Мягкая 5 0 3 60
88 Героев Панфиловцев ул. д.49 кор.1 1967 панельный Мягкая 5 0 6 119
89 Героев Панфиловцев ул. д.49 кор.2 1967 панельный Мягкая 5 0 3 60
90 Планерная ул. д.1 кор.1 1967 панельный Мягкая 9 4 4 141
91 Планерная ул. д.1 кор.2 1966 панельный Мягкая 5 0 4 80
92 Планерная ул. д.1 кор.3 1967 блочный Мягкая 5 0 4 80
93 Планерная ул. д.1 кор.4 1967 панельный Мягкая 5 0 4 80
94 Планерная ул. д.3 кор.1 1973 панельный Мягкая 9 2 2 160
95 Планерная ул. д.3 кор.2 1981 панельный Мягкая 12 4 2 95
96 Планерная ул. д.3 кор.3 1999 панельный Мягкая 4 2 2 19
97 Планерная ул. д.3 кор.4 1999 блочный Штучные материалы 9 1 1 36
98 Планерная ул. д.3 кор.5 2000 блочный Мягкая 9 1 1 36
99 Планерная ул. д.3 кор.6 1998 блочный Мягкая 4 2 2 21
100 Планерная ул. д.3 кор.7 1999 кирпич Штучные материалы 9 1 1 36
101 Планерная ул. д.5 1997 блочный Мягкая 18 3 1 69
102 Планерная ул. д.5 кор.1 1968 панельный Мягкая 9 6 6 214
103 Планерная ул. д.5 кор.3 1980 панельный Мягкая 12 6 3 143
104 Планерная ул. д.5 кор.4 1969 панельный Мягкая 9 4 4 139
105 Планерная ул. д.5 кор.5 2001 панельный Мягкая 14 4 2 97
106 Планерная ул. д.7 кор.1 1969 панельный Мягкая 9 14 14 447
107 Планерная ул. д.7 кор.3 1970 панельный Мягкая 9 6 6 215
108 Планерная ул. д.7 кор.4 1983 панельный Мягкая 12 4 2 94
109 Планерная ул. д.12 кор.1 1969 панельный Мягкая 9 14 14 448
110 Планерная ул. д.12 кор.4 1967 панельный Мягкая 9 6 6 211
111 Планерная ул. д.12 кор.5 1967 панельный Мягкая 9 6 6 208
112 Планерная ул. д.14 1987 панельный Мягкая 14 2 1 55
113 Планерная ул. д.14 кор.2 1967 блочный Мягкая 9 6 6 215
114 Планерная ул. д.14 кор.3 1967 панельный Мягкая 9 6 6 214
115 Планерная ул. д.14 кор.5 1978 панельный Мягкая 9 4 4 128
116 Планерная ул. д.16 кор.2 1964 панельный Мягкая 5 0 5 100
117 Планерная ул. д.16 кор.3 1964 панельный Мягкая 5 0 5 100
118 Планерная ул. д.16 кор.4 1964 панельный Мягкая 5 0 5 100
119 Планерная ул. д.16 кор.5 1967 панельный Мягкая 9 6 6 215
120 Планерная ул. д.16 кор.6 1967 панельный Мягкая 9 8 8 287
121 Планерная ул. д.20 кор.1 1975 панельный Мягкая 12 4 2 206
122 Планерная ул. д.22 кор.1 1975 панельный Мягкая 12 4 2 214
123 Планерная ул. д.24 1989 блочный Мягкая 16 2 1 109
124 Планерная ул. д.24 кор.1 1989 блочный Мягкая 16 2 1 109
125 Планерная ул. д.26 кор.1 1971 блочный Мягкая 9 4 4 144
126 Свободы ул. д.59 1994 панельный Мягкая 21 3 1 177
127 Свободы ул. д.61 кор.1 1980 панельный Мягкая 22 4 1 147
128 Свободы ул. д.61 кор.2 1980 панельный Мягкая 22 4 1 147
129 Свободы ул. д.63 1970 панельный Мягкая 12 24 12 574
130 Свободы ул. д.65 1989 панельный Мягкая 12 6 3 132
131 Свободы ул. д.65 кор.1 1976 панельный Мягкая 9 6 6 192
132 Свободы ул. д.67 кор.1 1965 панельный Мягкая 5 0 5 91
133 Свободы ул. д.67 кор.2 1965 панельный Мягкая 5 0 5 100
134 Свободы ул. д.67 кор.3 1965 панельный Мягкая 5 0 5 100
135 Свободы ул. д.67 кор.4 1965 панельный Мягкая 5 0 5 99
136 Свободы ул. д.69 1966 панельный Мягкая 5 0 8 157
137 Свободы ул. д.71 1987 блочный Мягкая 22 4 1 193
138 Свободы ул. д.71 кор.1 1986 блочный Мягкая 22 4 1 173
139 Свободы ул. д.71 кор.2 1985 блочный Мягкая 22 4 1 173
140 Свободы ул. д.75 1980 панельный Мягкая 12 4 2 95
141 Свободы ул. д.75 кор.2 1980 панельный Мягкая 9 4 4 144
142 Свободы ул. д.79 1988 панельный Мягкая 12 6 3 132
143 Свободы ул. д.81 кор.2 1970 панельный Мягкая 9 14 14 501
144 Свободы ул. д.81 кор.3 1970 панельный Мягкая 9 4 4 144
145 Свободы ул. д.81 кор.5 1971 панельный Мягкая 12 6 3 143
146 Свободы ул. д.83 кор.1 1965 панельный Мягкая 5 0 5 100
147 Свободы ул. д.83 кор.2 1965 панельный Мягкая 5 0 5 100
148 Свободы ул. д.83 кор.3 1965 панельный Мягкая 5 0 5 100
149 Свободы ул. д.83 кор.4 1964 панельный Мягкая 5 0 5 100
150 Свободы ул. д.85 кор.1 1966 панельный Мягкая 5 0 8 159
151 Свободы ул. д.85 кор.2 1980 панельный Мягкая 9 4 4 144
152 Свободы ул. д.85 кор.3 1965 панельный Мягкая 5 0 5 100
153 Свободы ул. д.85 кор.4 1965 панельный Мягкая 5 0 5 100
154 Свободы ул. д.87 1989 панельный Мягкая 12 4 2 88
155 Свободы ул. д.89 кор.1 1964 панельный Мягкая 5 0 5 100
156 Свободы ул. д.89 кор.2 1964 панельный Мягкая 5 0 5 100
157 Свободы ул. д.89 кор.3 1964 панельный Мягкая 5 0 5 100
158 Свободы ул. д.89 кор.4 1964 панельный Мягкая 5 0 5 96
159 Свободы ул. д.91 1986 панельный Мягкая 22 4 1 170
160 Свободы ул. д.91 кор.1 1985 блочный Мягкая 22 4 1 173
161 Свободы ул. д.91 кор.2 1991 блочный Мягкая 22 4 1 170
162 Свободы ул. д.93 2000 блочный Мягкая 17 4 2 133
163 Свободы ул. д.93 кор.1 1970 панельный Мягкая 12 24 12 570
164 Свободы ул. д.95 кор.1 1971 панельный Мягкая 9 4 4 144
165 Свободы ул. д.95 кор.2 1984 панельный Мягкая 12 6 3 110
166 Свободы ул. д.97 кор.1 1971 панельный Мягкая 9 6 6 216
167 Свободы ул. д.99 кор.1 2005 железобетон Мягкая 25 5 1 210
168 Туристская ул. д.8 1968 панельный Мягкая 9 6 6 213
169 Туристская ул. д.10 1967 панельный Мягкая 9 14 14 499
170 Туристская ул. д.10 кор.1 2005 панельный Мягкая 22 6 2 171
171 Туристская ул. д.12 кор.1 2013 панельный Мягкая 17 6 3 195
172 Туристская ул. д.13 кор.1 1971 панельный Мягкая 12 4 2 178
173 Туристская ул. д.13 кор.2 1971 блочный Мягкая 12 4 2 168
174 Туристская ул. д.14 кор.4 1967 панельный Мягкая 9 6 6 215
175 Туристская ул. д.15 1980 панельный Мягкая 12 4 2 93
176 Туристская ул. д.16 кор.4 2010 панельный Мягкая 17 8 4 256
177 Туристская ул. д.17 1981 панельный Мягкая 12 4 2 94
178 Туристская ул. д.18 1967 панельный Мягкая 9 8 8 287
179 Туристская ул. д.19 кор.1 1969 панельный Мягкая 12 4 2 169
180 Туристская ул. д.19 кор.2 1966 блочный Мягкая 5 0 18 358
181 Туристская ул. д.19 кор.3 1966 панельный Мягкая 5 0 16 318
182 Туристская ул. д.19 кор.4 1966 панельный Мягкая 5 0 14 278
183 Туристская ул. д.20 кор.1 1969 панельный Мягкая 9 12 12 383
184 Туристская ул. д.20 кор.2 1967 панельный Мягкая 9 10 10 454
185 Туристская ул. д.21 1979 панельный Мягкая 12 8 4 176
186 Туристская ул. д.22 кор.1 1968 панельный Мягкая 9 8 8 286
187 Туристская ул. д.22 кор.2 1968 панельный Мягкая 9 6 6 215
188 Туристская ул. д.23 1969 панельный Мягкая 12 4 2 169
189 Туристская ул. д.24 кор.1 1970 панельный Мягкая 9 4 4 144
190 Туристская ул. д.24 кор.2 1969 панельный Мягкая 9 8 8 288
191 Туристская ул. д.25 кор.1 1981 блочный Мягкая 12 8 4 176
192 Туристская ул. д.25 кор.2 1966 панельный Мягкая 5 0 9 179
193 Туристская ул. д.25 кор.3 1971 панельный Мягкая 12 2 1 96
194 Туристская ул. д.25 кор.4 1971 блочный Мягкая 12 2 1 96
195 Туристская ул. д.25 кор.5 2013 блочный Мягкая 22 4 1 170
196 Туристская ул. д.27 кор.1 1968 блочный Мягкая 12 4 2 168
197 Туристская ул. д.27 кор.2 1966 блочный Мягкая 5 0 3 60
198 Туристская ул. д.29 кор.1 1979 панельный Мягкая 12 6 3 132
199 Туристская ул. д.29 кор.2 1966 панельный Мягкая 5 0 3 60
200 Туристская ул. д.31 кор.1 1969 панельный Мягкая 12 4 2 165
201 Туристская ул. д.31 кор.2 1967 панельный Мягкая 5 0 3 60
202 Фомичевой ул. д.1 1985 панельный Мягкая 12 4 2 88
203 Фомичевой ул. д.2 1965 панельный Мягкая 5 0 5 99
204 Фомичевой ул. д.3 кор.1 1971 панельный Мягкая 9 14 14 495
205 Фомичевой ул. д.4 1965 панельный Мягкая 5 0 5 100
206 Фомичевой ул. д.5 кор.2 1973 панельный Мягкая 12 6 3 137
207 Фомичевой ул. д.6 1965 панельный Мягкая 5 0 5 100
208 Фомичевой ул. д.7 кор.1 1966 панельный Мягкая 5 0 5 100
209 Фомичевой ул. д.7 кор.2 1966 кирпич Мягкая 9 6 6 214
210 Фомичевой ул. д.8 1980 панельный Мягкая 16 2 1 110
211 Фомичевой ул. д.9 1966 панельный Мягкая 5 0 5 100
212 Фомичевой ул. д.10 кор.2 1970 панельный Мягкая 9 4 4 144
213 Фомичевой ул. д.11 1966 панельный Мягкая 5 0 5 100
214 Фомичевой ул. д.12 кор.1 1967 панельный Мягкая 9 4 4 138
215 Фомичевой ул. д.13 1982 панельный Мягкая 12 6 3 143
216 Фомичевой ул. д.14 кор.1 1967 панельный Мягкая 9 4 4 143
217 Фомичевой ул. д.14 кор.2 1967 панельный Мягкая 9 8 8 284
218 Фомичевой ул. д.14 кор.3 1967 панельный Мягкая 9 6 6 215
219 Фомичевой ул. д.16 кор.1 1967 панельный Мягкая 9 8 8 287
220 Фомичевой ул. д.16 кор.2 1967 панельный Мягкая 9 8 8 286
221 Фомичевой ул. д.16 кор.3 1967 панельный Мягкая 9 8 8 282
222 Фомичевой ул. д.16 кор.5 1967 панельный Мягкая 9 6 6 207
223 Химкинский бул. д.6 1965 панельный Мягкая 5 0 5 100
224 Химкинский бул. д.8 1965 панельный Мягкая 5 0 5 100
225 Химкинский бул. д.14 кор.1 1977 панельный Мягкая 9 6 6 192
226 Химкинский бул. д.16 кор.1 1967 панельный Мягкая 9 12 12 384
227 Химкинский бул. д.16 кор.2 1967 панельный Мягкая 5 0 8 159
228 Химкинский бул. д.16 кор.3 1965 панельный Мягкая 5 0 8 159
229 Химкинский бул. д.16 кор.4 1964 панельный Мягкая 5 0 8 159
230 Химкинский бул. д.16 кор.5 1964 панельный Мягкая 5 0 8 159
231 Яна Райниса бул. д.2 кор.1 1969 панельный Мягкая 9 16 16 512
232 Яна Райниса бул. д.4 кор.4 1968 панельный Мягкая 9 6 6 215
233 Яна Райниса бул. д.6 кор.1 1970 панельный Мягкая 9 6 6 215
234 Яна Райниса бул. д.6 кор.2 1970 панельный Мягкая 9 4 4 144
235 Яна Райниса бул. д.6 кор.3 1969 панельный Мягкая 9 12 12 432
236 Яна Райниса бул. д.8 1968 панельный Мягкая 9 6 6 213
237 Яна Райниса бул. д.10 1968 панельный Мягкая 9 6 6 209
238 Яна Райниса бул. д.12 1968 панельный Мягкая 9 6 6 213
239 Яна Райниса бул. д.14 кор.1 1981 панельный Мягкая 12 4 2 90
240 Яна Райниса бул. д.14 кор.2 1983 панельный Мягкая 12 4 2 95
241 Яна Райниса бул. д.18 1980 панельный Мягкая 12 4 2 95
242 Яна Райниса бул. д.22 кор.1 1978 панельный Мягкая 12 4 2 94
243 Яна Райниса бул. д.22 кор.2 1977 панельный Мягкая 12 6 3 168
244 Яна Райниса бул. д.24 кор.2 1968 блочный Мягкая 12 4 2 172
245 Яна Райниса бул. д.26 кор.1 1978 панельный Мягкая 12 4 2 95
246 Яна Райниса бул. д.26 кор.2 1977 панельный Мягкая 12 6 3 168
247 Яна Райниса бул. д.28 1968 блочный Мягкая 12 4 2 178
248 Яна Райниса бул. д.30 1980 панельный Мягкая 12 4 2 92
249 Яна Райниса бул. д.32 1968 блочный Мягкая 12 4 2 177
0 ИТОГО по 249 домам 0 1138 1169 43201

Все документы



отчидок.png
нашваканс.png

Отчетность

 


 
мосводоканал.PNGмоэк.PNGмослифт.PNG
мосгаз.PNGмосэнерго.PNG

dom_mos.jpg
activecitizen_new.jpg

01-240x240.jpg